Détail
Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits.
Transpalette manuel VY-DN
1100/1200mm
Longueur de la fourche
2000-10000kg
Capacité de charge
550/685mm
Largeur extérieure entre les fourches
Caractéristiques
Vidéo
Spécification
| Capacité | Kilogrammes | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
| Hauteur minimale | mm | 85 | |||||
| Garde au sol maximale | mm | 200 | |||||
| Course de levage maximale | mm | 115 | |||||
| Largeur extérieure de la fourche | mm | 550/685 | |||||
| Largeur intérieure de la fourche | mm | 230/365 | |||||
| Longueur de fourche | mm | 1100/1200 | |||||
| Fourche simple | mm | 160 | |||||
| Épaisseur du matériau | mm | 3 | 3.75 | 5 | / | / | / |
| Longueur totale | mm | 1500/1570 | |||||
| Largeur du véhicule | mm | 550/685 | |||||
| Hauteur hors tout | mm | 1230 | |||||
| Diamètre de la tige de piston | mm | Φ31.5 | |||||















