Détail
Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits.
Voiturette de golf VY-B2+2 pour 4 personnes
2F+2R
siège
2900*1350*1980mm
Taille
30 km/h
Vitesse de conduite
Caractéristiques
Vidéo
Spécification
| Taille (L*W*H) | 2900*1350*1980(mm) | ||
| Passager | 4 personnes | ||
| Vitesse maximale | 30 km/h | ||
| Distance de freinage | ≤4m | ||
| Kilométrage de conduite | 80-100Km | ||
| Capacité de pente | 25% | ||
| Poids à vide | 600kg | ||
| Voie de roue | 900 millimètres | ||
| Batterie | ★Batterie colloïdale sans entretien/cycle profond de grande capacité (la batterie au lithium peut être personnalisée) et possède l'enregistrement des droits d'auteur de « détection de perte de batterie de véhicule électrique et système de gestion d'économie d'énergie de véhicule » | ||
| Moteur | ★Moteur synchrone de 4,0 kWAC/obtenu l'enregistrement des droits d'auteur du "logiciel de contrôle intégré pour le terminal du dispositif de stationnement de sécurité anti-glissement de la voiture de patrouille électrique et de la voiture touristique" | ||
| chargeur de batterie | ★onboardintelligentcharger/intelligenttwo-stagecharging,nodamagetothebattery,obtainedthe copyrightregistrationof"electricvehiclechargerpowerovershootandoverloadintelligentprotection system",superiortractionperformance,strongoverloadcapacity,goodclimbingperformance,longservice lifeandlowmaintenancerate) | ||
| Contrôleur | Contrôleur CA basse tension 60 V | ||
| Système d'entraînement | RWD (propulsion arrière) | ||
| Suspension avant | Suspension avant à ressorts à lames | ||
| Suspension arrière | Suspension arrière à pont intégral | ||
| Système de freinage | Freinage mécanique des roues arrière/Freinage de stationnement | ||
| Pneu | Pneus larges pour voiturettes de golf | ||
| Système de direction | Machine de direction à crémaillère et pignon | ||
| Lumière et signal | Combiné phares, clignotants, feux arrière combinés, klaxon électrique | ||
| Siège | Éponge moussée + tissu en cuir PU à haut rebond | ||
| Tableau de bord | Compteur électrique, interrupteur avant et arrière | ||
| Matériau du corps | Cadre en acier + pièces de moulage en plastique technique ABS | ||
| Couleur du corps | Blanc/jaune/or/vert/supporte les couleurs personnalisées | ||










































