Détail
Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits.
Chariot élévateur tout terrain VY-CPCY
Diesel
Type de puissance
2500kg-5000kg
Capacité de charge
2 roues motrices
Type de lecteur
Caractéristiques
Vidéo
Spécification
| Chariot élévateur tout terrain Longshengtai | ||||||
| Modèle | CPC25Y | CPC30Y | CPC35Y | |||
| Type de puissance | Combustion interne | Combustion interne | Combustion interne | |||
| Capacité de levage nominale | KG | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Distance du centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| Hauteur de levage standard | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Inclinaison du mât (avant/arrière) | Degré | 5/15 | 5/15 | 8/12 | ||
| Porte-à-faux avant | mm | 545 | 545 | 590 | ||
| Empattement | mm | 1850 | 1850 | 1850 | ||
| Piste (avant/arrière) | mm | 1250/1205 | 1250/1205 | 1250/1205 | ||
| Frein de service | Hydraulique - type à pédale | Hydraulique - type à pédale | Hydraulique - type à pédale | |||
| Frein de stationnement | Mécanique - type manuel | Mécanique - type manuel | Mécanique - type manuel | |||
| Vitesse de levage (entièrement chargé) | mm/s | 450 | 440 | 420 | ||
| Vitesse de descente | mm/s | Pleine charge <600, sans charge >300 | Pleine charge <600, sans charge >300 | Pleine charge <600, sans charge >300 | ||
| Vitesse de déplacement (à vide) | Degré | 22 | 22 | 22 | ||
| Capacité de pente maximale (entièrement chargé) | % | 17 | 16 | 16 | ||
| Moteur | Modèle | 4D30G31 | 4D30G31 | 4D30G31 | ||
| Fabricant | Xinchang | Xinchang | Xinchang | |||
| Puissance nominale | kW/r | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | ||
| Couple maximal | Nm/r | 174/1800 | 174/1800 | 185/1800 | ||
| Déplacement | L | 2.98 | 2.98 | 3.17 | ||
| Piles | Tension | V | 12 | 12 | 12 | |
| Capacité | Ah | 80 | 80 | 80 | ||
| Boîte de vitesse | Formulaire de transmission | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | ||
| Position des vitesses (avant/arrière) | je/je | je/je | je/je | |||
| Pneu | Taper | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | ||
| Modèle | Pneu avant | 12-16.5-14PR | 12-16.5-14PR | 12-16.5-14PR | ||
| Pneu arrière | 27*10-12-12PR | 27*10-12-12PR | 27*10-12-12PR | |||
| Poids mort | Kilogrammes | 4650 | 4900 | 4930 | ||
| Fourchettes | Niveau d'installation | ⅢB | ⅢB | ⅢB | ||
| Épaisseur*Largeur*Longueur | mm | 45*122*1070 | 45*122*1070 | 45*122*1070 | ||
| Dimensions | Pleine longueur (sans fourches) | mm | 2940 | 2940 | 2940 | |
| Pleine largeur | mm | 1550 | 1550 | 1550 | ||
| Pleine hauteur | Mât levé | mm | 4350 | 4350 | 4350 | |
| Mât non relevé | mm | 2185 | 2185 | 2185 | ||
| Garde-corps aérien | mm | 2210 | 2210 | 2210 | ||
| Rayon de braquage minimum | mm | 2910 | 2910 | 2910 | ||
| Garde au sol minimale | Cadre de porte | mm | 220 | 220 | 220 | |
| Point central de l'empattement | mm | 310 | 310 | 310 | ||















