Détail
Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits.
Chariot élévateur électrique à 3 roues VY-CPDA
3M
Ascenseur
500-2000kg
Capacité de charge
3
Nombre de roues
Caractéristiques
Vidéo
Spécification
| Chariot élévateur à trois points Longshengtai | ||||
| Modèle kilos | 1500 | 2000 | ||
| Capacité de levage nominale | kilos | 1500 | 2000 | |
| Pleine longueur | Sans fourchette | mm | 1850 | 1850 |
| Avec fourchette | mm | 2930 | 2930 | |
| Pleine largeur | Largeur du cadre | mm | 1120 | 1120 |
| Pleine hauteur | Hauteur sans mât de levage | mm | 2180 | 2180 |
| Hauteur du garde-corps | mm | 2100 | 2100 | |
| Hauteur maximale pendant le fonctionnement | mm | 3880 | 3880 | |
| Empattement | mm | 1400 | 1400 | |
| Porte-à-faux avant | mm | 360 | 360 | |
| Voie de roue avant | mm | 900 | 900 | |
| Voie de roue arrière | mm | 70 | 70 | |
| Garde au sol minimale | Extrémité inférieure du mât (vide/plein) | mm | 80 | 80 |
| Milieu du cadre (vide/plein) | mm | 80 | 80 | |
| Hauteur de levage maximale sans charge | mm | 3000 | 3000 | |
| Hauteur de levage libre | mm | 3000 | 3000 | |
| Angle d'inclinaison du portique | (°) | 15 | 15 | |
| Poids normal de l'ensemble de la machine à vide | kilos | 2400 | 2900 | |
| Vitesse de levage maximale sans charge | mm/s | 100 | 100 | |
| Vitesse de levage maximale à pleine charge | mm/s | 90 | 90 | |
| Rayon de braquage minimum | mm | 1700 | 1700 | |
| Vitesse de fonctionnement maximale sans charge | km/h | 11 | 11 | |
| Vitesse de fonctionnement maximale à pleine charge | km/h | 8 | 8 | |
| Niveau d'escalade maximal à pleine charge | % | 15 | 15 | |
| Distance du centre de charge | mm | 500 | 500 | |
| Spécifications de la roue avant | / | 500-8 | 500-8 | |
| Spécifications de la roue arrière | / | 350-100 | 350-100 | |
| Puissance du moteur de levage | KW | 4 | 5 | |
| Puissance du moteur d'entraînement | KW | 4 | 5 | |
| Type de direction | / | Assistance hydraulique | Assistance hydraulique | |
| Tension d'entrée du chargeur | V | 220 | 220 | |
| Temps de charge | h | 8 | 8 | |
| Capacité de la batterie | ah | 70 | 70 | |
| Tension nominale | V | 60 | 60 | |















