Détail
Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits.
Chariot élévateur diesel VY-CPC100
3-6M
Hauteur de levage
10000kg
Capacité de charge
1220×175×80mm
Taille de la fourche (L*W*H)
Caractéristiques
Vidéo
Spécification
| Charge nominale | kilos | 10000 |
| Centre de charge | mm | 600 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 |
| Hauteur de levage libre | mm | 220 |
| Taille de la fourchette | mm | 1220*175*80 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) | Deg. | 6/12 |
| Rayon de braquage minimum | mm | 4150 |
| Garde au sol | mm | 250 |
| Hauteur du toit de protection | mm | 2560 |
| Porte-à-faux avant | mm | 710 |
| Vitesse de déplacement maximale (pleine charge) | km/h | 26 |
| Vitesse de levage maximale (pleine charge) | mm/s | 400 |
| Traction maximale (pleine charge) | KN | 52 |
| Capacité de pente maximale | % | 20 |
| Pleine longueur avec fourches | mm | 5565 |
| Pleine longueur sans fourches | mm | 4345 |
| Pleine largeur | mm | 2260 |
| Hauteur de levage hors tout du mât | mm | 4420 |
| Hauteur du mât fermé | mm | 2840 |
| Pneus (avant) | 9h00-20-14PR | |
| Pneus (arrière) | 9h00-20-14PR | |
| Empattement | mm | 2800 |
| Largeur de voie | mm | 1600/1700 |
| Poids de la machine | Kilogrammes | 12500 |
| Batterie | V/Ah | (12/100)*2 |
| Modèle de moteur | Xichai 4DF3 | |
| Puissance nominale du moteur | kW/tr/min | 85 |
| Transmission | Mécanique/Hydraulique | |
| Pression de service | Mpa | 20 |















