Détail
Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits.
Chariot élévateur GPL VY-CPCG
3000mm
Hauteur de levage
1500-5000kg
Capacité de charge
500 mm
Centre de charge
Caractéristiques
Vidéo
Spécification
| Chariots élévateurs bicarburant Longshengtai | |||
| Type de carburant | essence | essence | |
| Charge nominale | kilos | 2500 | 3000 |
| Centre de charge | mm | 500 | 500 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 |
| Hauteur de levage libre | mm | 100 | 100 |
| Taille de la fourchette | mm | 1070*122*40 | 1070*125*45 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) | Deg. | 6/12 | 6/12 |
| Rayon de braquage minimum | mm | 2240 | 2400 |
| Garde au sol | mm | 120 | 135 |
| Hauteur du toit de protection | mm | 2140 | 2165 |
| Porte-à-faux avant | mm | 485 | 495 |
| Vitesse de déplacement maximale (pleine charge) | km/h | 19 | 19 |
| Vitesse de levage maximale (pleine charge) | mm/s | 550 | 480 |
| Traction maximale (pleine charge) | KN | 12.3 | 13.5 |
| Capacité de pente maximale | % | 20 | 20 |
| Pleine longueur avec fourches | mm | 3610 | 3820 |
| Pleine longueur sans fourches | mm | 2540 | 2750 |
| Pleine largeur | mm | 1160 | 1225 |
| Hauteur de levage hors tout du mât | mm | 4220 | 4265 |
| Hauteur du mât fermé | mm | 2060 | 2060 |
| Pneus (avant) | 7h00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |
| Pneus (arrière) | 6h00-9-10PR | 6h50-10-10PR | |
| Empattement | mm | 1600 | 1700 |
| Largeur de voie | mm | 970/970 | 1000/970 |
| Poids de la machine | Kilogrammes | 4130 | 4350 |
| Batterie | V/Ah | 12/80 | 12/80 |
| Modèle de moteur | GQ-4Y-Essence/GPL | GQ-4Y-Essence/GPL | |
| Puissance nominale du moteur | kW/tr/min | 36.8 | 36.8 |
| Transmission | Mécanique/Hydraulique | Mécanique/Hydraulique | |
| Pression de service | Mpa | 18.5 | 18.5 |















