Détail
Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits.
Chariot élévateur tout terrain VY-CPCSY
Diesel
Type de puissance
3500kg-5000kg
Capacité de charge
4 roues motrices
Type de lecteur
Caractéristiques
Vidéo
Spécification
| Chariot élévateur tout terrain Longshengtai | ||||
| Modèle | CPC30SY/CPC35SY | CPC40SY/CPC50SY | ||
| Entraînement électrique | Diesel | Diesel | ||
| Charge nominale | kilos | 3500 | 4000 | |
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | |
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | |
| Taille de la fourche | Longueur * Largeur * Profondeur | mm | 45*125*1070 | 1070*150*50 |
| Inclinaison du mât | Avant/Arrière | Degré | 6/12 | 6/12 |
| Rayon de braquage minimum | mm | 3960 | 4010 | |
| Garde au sol (à vide) | Minimum | mm | 250 | 250 |
| Hauteur du toit de protection | mm | 2450 | 2480 | |
| Vitesse de déplacement maximale | Déchargé | Km/h | 30 | 38 |
| Vitesse de levage maximale | Entièrement chargé/déchargé | mm/s | 450/550 | 460/550 |
| Vitesse de descente maximale | Entièrement chargé/déchargé | mm/s | ≤600/≥300 | Pleine charge <600, sans charge >300 |
| Capacité de pente maximale | % | 25 | 25 | |
| Pleine longueur (avec déplacement latéral) | Avec des fourchettes | mm | 4160 | 4365 |
| Sans fourchettes | mm | 3090 | 3250 | |
| Pleine largeur | mm | 1600 | 1920 | |
| Hauteur maximale de levage du chariot (avec dossier) | mm | 4350 | 7150 | |
| Hauteur du plancher du mât | mm | 2235 | 2990 | |
| Pneu | Roue avant | 12-16.5-10PR | 315/55D20 | |
| Roue arrière | 12-16.5-10PR | 315/55D20 | ||
| Empattement | mm | 1840 | 1950/2200 | |
| Piste | Roue avant/roue arrière | mm | 1250/1320 | 1585/1430 |
| Poids | Déchargé | Kilogrammes | 4900/5100 | 6250/6400 |
| Batterie | Tension/Capacité | V/Ah | 12/80(2) | 12/80(2) |
| Moteur | Modèle | YN4H055-34VE | YN4EZ080-30CR | |
| Puissance nominale | kW/tr/min | 36.8/2400 | 58.8/2400 | |
| Couple nominal | Nm/r.p.m | 185/1600-1800 | 276/1500-1800 | |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | ||
| Déplacement | L | 2.543 | 3.76 | |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 80 | 90 | |
| Transmission | Transmission hydraulique manuelle/automatique | Transmission hydraulique manuelle/automatique | ||
| Vitesse (avant/arrière) | 2/2 | 4/4 | ||
| Yanmar, Cummins, Isuzu en option | ||||















