Detail
Wir sind bestrebt, Ihnen die besten Produkte anzubieten.
Manueller Niederhubwagen VY-DN
1100/1200 mm
Gabellänge
2000-10000kg
Tragfähigkeit
550/685 mm
Äußere Breite zwischen den Gabeln
Merkmale
Video
Spezifikation
| Kapazität | kg | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
| Mindesthöhe | mm | 85 | |||||
| Maximale Bodenfreiheit | mm | 200 | |||||
| Maximaler Hubhub | mm | 115 | |||||
| Außenbreite der Gabel | mm | 550/685 | |||||
| Innenbreite der Gabel | mm | 230/365 | |||||
| Gabellänge | mm | 1100/1200 | |||||
| Einzelne Gabel | mm | 160 | |||||
| Materialstärke | mm | 3 | 3.75 | 5 | / | / | / |
| Gesamtlänge | mm | 1500/1570 | |||||
| Fahrzeugbreite | mm | 550/685 | |||||
| Gesamthöhe | mm | 1230 | |||||
| Durchmesser der Kolbenstange | mm | Φ31.5 | |||||















