Detail
Wir sind bestrebt, Ihnen die besten Produkte anzubieten.
VY-CPC100 Diesel-Gabelstapler
3-6M
Hubhöhe
10000 kg
Tragfähigkeit
1220×175×80mm
Gabelgröße (L*B*H)
Merkmale
Video
Spezifikation
| Nennlast | kg | 10000 |
| Lastschwerpunkt | mm | 600 |
| Hubhöhe | mm | 3000 |
| Freie Hubhöhe | mm | 220 |
| Gabelgröße | mm | 1220*175*80 |
| Mastneigungswinkel (vorne und hinten) | Grad. | 6/12 |
| Minimaler Wenderadius | mm | 4150 |
| Bodenfreiheit | mm | 250 |
| Höhe des Fahrerschutzdaches | mm | 2560 |
| Vorderer Überhang | mm | 710 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (Volllast) | km/h | 26 |
| Maximale Hubgeschwindigkeit (Volllast) | mm/s | 400 |
| Maximale Traktion (Volllast) | KN | 52 |
| Maximale Steigfähigkeit | % | 20 |
| Volle Länge mit Gabeln | mm | 5565 |
| Volle Länge ohne Gabeln | mm | 4345 |
| Volle Breite | mm | 2260 |
| Gesamthubhöhe des Masts | mm | 4420 |
| Mast geschlossene Höhe | mm | 2840 |
| Reifen (vorne) | 9.00-20-14PR | |
| Reifen (hinten) | 9.00-20-14PR | |
| Radstand | mm | 2800 |
| Spurbreite | mm | 1600/1700 |
| Maschinengewicht | kg | 12500 |
| Batterie | V/Ah | (12/100)*2 |
| Motormodell | Xichai 4DF3 | |
| Nennleistung des Motors | kw/r.p.m | 85 |
| Übertragung | Mechanisch/hydraulisch | |
| Betriebsdruck | Mpa | 20 |















