Detail
Wir sind bestrebt, Ihnen die besten Produkte anzubieten.
VY-CPCSY All-Terrain-Gabelstapler
Diesel
Leistungstyp
3500kg-5000kg
Tragfähigkeit
Allradantrieb
Antriebstyp
Merkmale
Video
Spezifikation
| Longshengtai Geländestapler | ||||
| Modell | CPC30SY/CPC35SY | CPC40SY/CPC50SY | ||
| Kraftantrieb | Diesel | Diesel | ||
| Nennlast | kg | 3500 | 4000 | |
| Ladezentrum | mm | 500 | 500 | |
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | |
| Gabelgröße | Länge * Breite * Tiefe | mm | 45*125*1070 | 1070*150*50 |
| Mastneigung | Vorne/hinten | Grad | 6/12 | 6/12 |
| Minimaler Wenderadius | mm | 3960 | 4010 | |
| Bodenfreiheit (unbeladen) | Minimum | mm | 250 | 250 |
| Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2450 | 2480 | |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | Entladen | Km/h | 30 | 38 |
| Maximale Hubgeschwindigkeit | Vollständig beladen/entladen | mm/s | 450/550 | 460/550 |
| Maximale Absenkgeschwindigkeit | Vollständig beladen/entladen | mm/s | ≤600/≥300 | Volllast <600, Leerlauf >300 |
| Maximale Steigfähigkeit | % | 25 | 25 | |
| Volle Länge (mit Seitenverschiebung) | Mit Gabeln | mm | 4160 | 4365 |
| Ohne Gabeln | mm | 3090 | 3250 | |
| Volle Breite | mm | 1600 | 1920 | |
| Maximale Gabelhubhöhe (mit Rückenlehne) | mm | 4350 | 7150 | |
| Mastbodenhöhe | mm | 2235 | 2990 | |
| Reifen | Vorderrad | 12-16.5-10PR | 315/55D20 | |
| Hinterrad | 12-16.5-10PR | 315/55D20 | ||
| Radstand | mm | 1840 | 1950/2200 | |
| Schiene | Vorderrad/Hinterrad | mm | 1250/1320 | 1585/1430 |
| Gewicht | Entladen | kg | 4900/5100 | 6250/6400 |
| Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/80(2) | 12/80(2) |
| Motor | Modell | YN4H055-34VE | YN4EZ080-30CR | |
| Nennleistung | kw/r.p.m | 36.8/2400 | 58.8/2400 | |
| Nenndrehmoment | Nm/U/min | 185/1600-1800 | 276/1500-1800 | |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | ||
| Verschiebung | L | 2.543 | 3.76 | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | L | 80 | 90 | |
| Übertragung | Hydraulisches Schalt-/Automatikgetriebe | Hydraulisches Schalt-/Automatikgetriebe | ||
| Gang (vorne/hinten) | 2/2 | 4/4 | ||
| Optional Yanmar, Cummins, Isuzu | ||||















