Detail
Wir sind bestrebt, Ihnen die besten Produkte anzubieten.
VY-CPCY Geländestapler
Diesel
Leistungstyp
2500kg-5000kg
Tragfähigkeit
2-Rad-Antrieb
Antriebstyp
Merkmale
Video
Spezifikation
| Longshengtai Geländestapler | ||||||
| Modell | CPC25Y | CPC30Y | CPC35Y | |||
| Leistungstyp | Verbrennungsmotor | Verbrennungsmotor | Verbrennungsmotor | |||
| Nennhubkapazität | KG | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Lastschwerpunktabstand | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| Standardhubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Mastneigung (vorne/hinten) | Grad | 5/15 | 5/15 | 8/12 | ||
| Vorderer Überhang | mm | 545 | 545 | 590 | ||
| Radstand | mm | 1850 | 1850 | 1850 | ||
| Spur (vorne/hinten) | mm | 1250/1205 | 1250/1205 | 1250/1205 | ||
| Betriebsbremse | Hydraulisch – Pedaltyp | Hydraulisch – Pedaltyp | Hydraulisch – Pedaltyp | |||
| Feststellbremse | Mechanisch - manueller Typ | Mechanisch - manueller Typ | Mechanisch - manueller Typ | |||
| Hubgeschwindigkeit (voll beladen) | mm/s | 450 | 440 | 420 | ||
| Geschwindigkeit senken | mm/s | Volllast <600, Leerlauf >300 | Volllast <600, Leerlauf >300 | Volllast <600, Leerlauf >300 | ||
| Fahrgeschwindigkeit (unbeladen) | Grad | 22 | 22 | 22 | ||
| Maximale Steigfähigkeit (voll beladen) | % | 17 | 16 | 16 | ||
| Motor | Modell | 4D30G31 | 4D30G31 | 4D30G31 | ||
| Hersteller | Xinchang | Xinchang | Xinchang | |||
| Nennleistung | Kw/r | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | ||
| Maximales Drehmoment | Nm/r | 174/1800 | 174/1800 | 185/1800 | ||
| Verschiebung | L | 2.98 | 2.98 | 3.17 | ||
| Batterien | Stromspannung | V | 12 | 12 | 12 | |
| Kapazität | Ah | 80 | 80 | 80 | ||
| Getriebe | Übertragungsformular | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | ||
| Gangposition (vorne/hinten) | Ich/ich | Ich/ich | Ich/ich | |||
| Reifen | Typ | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | ||
| Modell | Vorderreifen | 12-16.5-14PR | 12-16.5-14PR | 12-16.5-14PR | ||
| Hinterreifen | 27*10-12-12PR | 27*10-12-12PR | 27*10-12-12PR | |||
| Eigengewicht | kg | 4650 | 4900 | 4930 | ||
| Gabeln | Installationsebene | ⅢB | ⅢB | ⅢB | ||
| Dicke*Breite*Länge | mm | 45*122*1070 | 45*122*1070 | 45*122*1070 | ||
| Abmessungen | Volle Länge (ohne Gabeln) | mm | 2940 | 2940 | 2940 | |
| Volle Breite | mm | 1550 | 1550 | 1550 | ||
| Volle Höhe | Mast angehoben | mm | 4350 | 4350 | 4350 | |
| Mast nicht angehoben | mm | 2185 | 2185 | 2185 | ||
| Dachgeländer | mm | 2210 | 2210 | 2210 | ||
| Minimaler Wenderadius | mm | 2910 | 2910 | 2910 | ||
| Mindestbodenfreiheit | Türrahmen | mm | 220 | 220 | 220 | |
| Mittelpunkt des Radstandes | mm | 310 | 310 | 310 | ||















