Detail
Wir sind bestrebt, Ihnen die besten Produkte anzubieten.
VY-CPCG LPG-Gabelstapler
3000 mm
Hubhöhe
1500–5000 kg
Tragfähigkeit
500mm
Ladezentrum
Merkmale
Video
Spezifikation
| Longshengtai Dual-Fuel-Gabelstapler | |||
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | |
| Nennlast | kg | 2500 | 3000 |
| Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 |
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 |
| Freie Hubhöhe | mm | 100 | 100 |
| Gabelgröße | mm | 1070*122*40 | 1070*125*45 |
| Mastneigungswinkel (vorne und hinten) | Grad. | 6/12 | 6/12 |
| Minimaler Wenderadius | mm | 2240 | 2400 |
| Bodenfreiheit | mm | 120 | 135 |
| Höhe des Fahrerschutzdaches | mm | 2140 | 2165 |
| Vorderer Überhang | mm | 485 | 495 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (Volllast) | km/h | 19 | 19 |
| Maximale Hubgeschwindigkeit (Volllast) | mm/s | 550 | 480 |
| Maximale Traktion (Volllast) | KN | 12.3 | 13.5 |
| Maximale Steigfähigkeit | % | 20 | 20 |
| Volle Länge mit Gabeln | mm | 3610 | 3820 |
| Volle Länge ohne Gabeln | mm | 2540 | 2750 |
| Volle Breite | mm | 1160 | 1225 |
| Gesamthubhöhe des Masts | mm | 4220 | 4265 |
| Mast geschlossene Höhe | mm | 2060 | 2060 |
| Reifen (vorne) | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |
| Reifen (hinten) | 6.00-9-10PR | 6,50-10-10PR | |
| Radstand | mm | 1600 | 1700 |
| Spurweite | mm | 970/970 | 1000/970 |
| Maschinengewicht | kg | 4130 | 4350 |
| Batterie | V/Ah | 12/80 | 12/80 |
| Motormodell | GQ-4Y-Benzin/LPG | GQ-4Y-Benzin/LPG | |
| Nennleistung des Motors | kw/r.p.m | 36.8 | 36.8 |
| Übertragung | Mechanisch/hydraulisch | Mechanisch/hydraulisch | |
| Betriebsdruck | Mpa | 18.5 | 18.5 |















