Detail
Wir sind bestrebt, Ihnen die besten Produkte anzubieten.
VY-B4+2 Golfwagen für sechs Passagiere
4F+2R
Sitz
3700*1350*1980mm
Größe
30 km/h
Fahrgeschwindigkeit
Merkmale
Video
Spezifikation
| Größe (L*B*H) | 3700*1350*1980 (mm) | ||
| Passagier | 6Personen | ||
| Maximale Geschwindigkeit | 30 km/h | ||
| Bremsweg | ≤4m | ||
| Fahrleistung | 80-100 km | ||
| Steigfähigkeit | 25% | ||
| Leergewicht | 700 kg | ||
| Radspur | 900 mm | ||
| Batterie | ★Wartungsfreie Kolloidbatterie / Deep-Cycle-Batterie mit großer Kapazität (Lithiumbatterie kann individuell angepasst werden) und hat die Urheberrechtsregistrierung des „Batterieverlusterkennungs- und Energiesparmanagementsystems für Elektrofahrzeuge“ | ||
| Motor | ★ 4,0-kW-Wechselstrom-Asynchronmotor / erhielt die Urheberrechtsregistrierung für „Integrierte Steuersoftware für Anti-Rutsch-Sicherheits-Parkvorrichtungsterminal für elektrische Streifenwagen und Besichtigungswagen“ | ||
| Ladegerät | ★ Intelligentes Ladegerät an Bord / intelligentes zweistufiges Laden, keine Beschädigung der Batterie, erhalten Urheberrechtsregistrierung von „Intelligenter Schutz gegen Überschreitung und Überlastung des Ladegeräts für Elektrofahrzeuge“. System“, überlegene Traktionsleistung, starke Überlastfähigkeit, gute Steigleistung, lange Lebensdauer Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand) | ||
| Regler | 60VNiederspannungs-AC-Controller | ||
| Antriebssystem | RWD (Hinterradantrieb) | ||
| Vorderradaufhängung | Vorderradaufhängung mit Tellerfeder | ||
| Hinterradaufhängung | Integrierte Hinterradaufhängung | ||
| Bremssystem | Mechanische Hinterradbremse/Feststellbremse | ||
| Reifen | Breite Reifen für Golfwagen | ||
| Lenksystem | Lenkmaschine mit Zahnstangenantrieb | ||
| Licht & Signal | Kombinierte Scheinwerfer, Blinker, kombinierte Rücklichter, elektrische Hupe | ||
| Sitz | Geschäumter Schwamm + PU-Lederstoff mit hoher Rückfederung | ||
| Instrumententafel | Stromzähler, Vor- und Rückwärtsschalter | ||
| Körpermaterial | Stahlrahmen + ABS-Kunststoffformteile | ||
| Körperfarbe | Weiß/Gelb/Gold/Grün/unterstützt benutzerdefinierte Farben | ||










































