Detail
Wir sind bestrebt, Ihnen die besten Produkte anzubieten.
VY-CPDA 3-Rad-Elektrostapler
3M
Aufzug
500-2000kg
Tragfähigkeit
3
Anzahl der Räder
Merkmale
Video
Spezifikation
| Longshengtai Dreipunktstapler | ||||
| Modell kg | 1500 | 2000 | ||
| Nenntragfähigkeit | kg | 1500 | 2000 | |
| Volle Länge | Ohne Gabel | mm | 1850 | 1850 |
| Mit Gabel | mm | 2930 | 2930 | |
| Volle Breite | Rahmenbreite | mm | 1120 | 1120 |
| Volle Höhe | Höhe ohne Hubmast | mm | 2180 | 2180 |
| Höhe des Dachgeländers | mm | 2100 | 2100 | |
| Maximale Höhe während des Betriebs | mm | 3880 | 3880 | |
| Radstand | mm | 1400 | 1400 | |
| Vorderer Überhang | mm | 360 | 360 | |
| Vorderradspur | mm | 900 | 900 | |
| Hinterradspur | mm | 70 | 70 | |
| Mindestbodenfreiheit | Unteres Mastende (leer/voll) | mm | 80 | 80 |
| Bildmitte (leer/voll) | mm | 80 | 80 | |
| Maximale Hubhöhe ohne Last | mm | 3000 | 3000 | |
| Freie Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | |
| Neigungswinkel des Portals | (°) | 15 | 15 | |
| Normales Gewicht der gesamten Maschine im Leerlaufzustand | kg | 2400 | 2900 | |
| Maximale Hubgeschwindigkeit ohne Last | mm/s | 100 | 100 | |
| Maximale Hubgeschwindigkeit bei Volllast | mm/s | 90 | 90 | |
| Minimaler Wenderadius | mm | 1700 | 1700 | |
| Maximale Betriebsgeschwindigkeit ohne Last | km/h | 11 | 11 | |
| Maximale Betriebsgeschwindigkeit bei Volllast | km/h | 8 | 8 | |
| Maximale Steigfähigkeit bei voller Beladung | % | 15 | 15 | |
| Lastschwerpunktabstand | mm | 500 | 500 | |
| Spezifikationen des Vorderrads | / | 500-8 | 500-8 | |
| Spezifikationen des Hinterrads | / | 350-100 | 350-100 | |
| Hubmotorleistung | KW | 4 | 5 | |
| Antriebsmotorleistung | KW | 4 | 5 | |
| Lenkungstyp | / | Hydraulische Servounterstützung | Hydraulische Servounterstützung | |
| Eingangsspannung des Ladegeräts | V | 220 | 220 | |
| Ladezeit | h | 8 | 8 | |
| Batteriekapazität | Ah | 70 | 70 | |
| Nennspannung | V | 60 | 60 | |















