Detail
Wir sind bestrebt, Ihnen die besten Produkte anzubieten.
VY-CZD Ständer auf Palettenstapler
1,6-6M
Hubhöhe
1500–2000 kg
Tragfähigkeit
Stehend
Operationsmethode
Merkmale
Video
Spezifikation
| Nennlast | kg | 7000 |
| Lastschwerpunkt | mm | 600 |
| Hubhöhe | mm | 3000 |
| Freie Hubhöhe | mm | 200 |
| Gabelgröße | mm | 1220*150*65 |
| Mastneigungswinkel (vorne und hinten) | Grad. | 6/12 |
| Minimaler Wenderadius | mm | 3380 |
| Bodenfreiheit | mm | 200 |
| Höhe des Fahrerschutzdaches | mm | 2460 |
| Vorderer Überhang | mm | 590 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (Volllast) | km/h | 29 |
| Maximale Hubgeschwindigkeit (Volllast) | mm/s | 500 |
| Maximale Traktion (Volllast) | KN | 53 |
| Maximale Steigfähigkeit | % | 20 |
| Volle Länge mit Gabeln | mm | 4800 |
| Volle Länge ohne Gabeln | mm | 3580 |
| Volle Breite | mm | 1995 |
| Gesamthubhöhe des Masts | mm | 4420 |
| Mast geschlossene Höhe | mm | 2625 |
| Reifen (vorne) | 8.25-15-14PR | |
| Reifen (hinten) | 8.25-15-14PR | |
| Radstand | mm | 2250 |
| Spurweite | mm | 1470/1700 |
| Maschinengewicht | kg | 9350 |
| Batterie | V/Ah | (12/80)*2 |
| Motormodell | Xichai 4DF3 | |
| Nennleistung des Motors | kw/r.p.m | 85 |
| Übertragung | Mechanisch/hydraulisch | |
| Betriebsdruck | Mpa | 20 |















