Dettaglio
Ci impegniamo a fornirti i migliori prodotti.
Stoccatore semielettrico VY-CSD
1,6-3 milioni
Altezza di sollevamento
1500-2000 kg
Capacità di carico
A piedi
Metodo operativo
Caratteristiche
Video
Specifica
| Numero di modello | Unità | VY-CSD, Impilatore semielettrico | |||||
| Modello | / | CTD-10 | CTD-15 | CTD-20 | |||
| Capacità di carico nominale | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Altezza di sollevamento (H2) | mm | 1600 | 3500 | 2500 | |||
| Distanza dal baricentro del carico (C) | mm | 450 | 450 | 500 | |||
| Ruote | / | Ruota in nylon | Ruota in nylon | Ruota in nylon | |||
| Dimensioni delle ruote, volanti | mm | 180*50 | 180*50 | 180*50 | |||
| Dimensioni della ruota, ruote della forcella | mm | 80*60 | 80*60 | 80*60 | |||
| Interasse | mm | 1145 | 1145 | 1145 | |||
| Numero di ruote, anteriori/posteriori | mm | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
| Altezza con montante retratto (H) | mm | 2080 | 2350 | 1680 | |||
| Altezza di sollevamento del montante durante il funzionamento | mm | 2080 | 4000 | 90 | |||
| Altezza di abbassamento delle forche | mm | 90 | 90 | 1850 | |||
| Lunghezza totale | mm | 1600 | 1580 | 800 | |||
| Larghezza del corpo | mm | 800 | 800 | 1000 | |||
| Lunghezza forcella | mm | 1000 | 1000 | 160 | |||
| Larghezza forca | mm | 160 | 160 | 680 | |||
| Altezza da terra sotto il montante | mm | 26 | 26 | 26 | |||
| Raggio di sterzata | mm | 1450 | 1400 | 1450 | |||
| Velocità di sollevamento, carico/scarico | mm/s | 130/80 | 130/80 | 130/80 | |||
| Velocità di abbassamento, carico/scarico | mm/s | Controllo manuale | Controllo manuale | Controllo manuale | |||
| Potenza del motore di sollevamento | chilowatt | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
| Voltaggio della batteria/Capacità nominale | V/AH | 12/120 | 12/120 | 12/120 | |||















