Dettaglio
Ci impegniamo a fornirti i migliori prodotti.
Carrello elevatore diesel VY-CPC100
3-6M
Altezza di sollevamento
10000 kg
Capacità di carico
1220×175×80 mm
Dimensioni forcella (L*W*H)
Caratteristiche
Video
Specifica
| Carico nominale | kg | 10000 |
| Centro di carico | mm | 600 |
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
| Altezza di sollevamento libera | mm | 220 |
| Dimensione della forcella | mm | 1220*175*80 |
| Angolo di inclinazione del montante (anteriore e posteriore) | grado | 6/12 |
| Raggio di sterzata minimo | mm | 4150 |
| Altezza da terra | mm | 250 |
| Altezza del tettuccio di protezione | mm | 2560 |
| Sbalzo anteriore | mm | 710 |
| Velocità massima di traslazione (a pieno carico) | km/ora | 26 |
| Velocità massima di sollevamento (pieno carico) | mm/s | 400 |
| Trazione massima (pieno carico) | KN | 52 |
| Massima pendenza superabile | % | 20 |
| Tutta la lunghezza con forche | mm | 5565 |
| Tutta la lunghezza senza forche | mm | 4345 |
| Tutta la larghezza | mm | 2260 |
| Altezza di sollevamento complessiva del montante | mm | 4420 |
| Altezza albero chiuso | mm | 2840 |
| Pneumatici (anteriori) | 9.00-20-14PR | |
| Pneumatici (posteriori) | 9.00-20-14PR | |
| Interasse | mm | 2800 |
| Larghezza della carreggiata | mm | 1600/1700 |
| Peso della macchina | Kg | 12500 |
| Batteria | V/Ah | (12/100)*2 |
| Modello del motore | Xichai4DF3 | |
| Potenza nominale del motore | kw/r.p.m | 85 |
| Trasmissione | Meccanico/Idraulico | |
| Pressione di esercizio | MPa | 20 |















