Dettaglio
Ci impegniamo a fornirti i migliori prodotti.
Carrello elevatore GPL VY-CPCG
3000 mm
Altezza di sollevamento
1500-5000 kg
Capacità di carico
500 mm
Centro di carico
Caratteristiche
Video
Specifica
| Carrelli elevatori a doppia alimentazione Longshengtai | |||
| Tipo di carburante | benzina | benzina | |
| Carico nominale | kg | 2500 | 3000 |
| Centro di carico | mm | 500 | 500 |
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 |
| Altezza di sollevamento libera | mm | 100 | 100 |
| Dimensione della forcella | mm | 1070*122*40 | 1070*125*45 |
| Angolo di inclinazione del montante (anteriore e posteriore) | grado | 6/12 | 6/12 |
| Raggio di sterzata minimo | mm | 2240 | 2400 |
| Altezza da terra | mm | 120 | 135 |
| Altezza del tettuccio di protezione | mm | 2140 | 2165 |
| Sbalzo anteriore | mm | 485 | 495 |
| Velocità massima di traslazione (a pieno carico) | km/ora | 19 | 19 |
| Velocità massima di sollevamento (pieno carico) | mm/s | 550 | 480 |
| Trazione massima (pieno carico) | KN | 12.3 | 13.5 |
| Massima pendenza superabile | % | 20 | 20 |
| Tutta la lunghezza con forche | mm | 3610 | 3820 |
| Tutta la lunghezza senza forche | mm | 2540 | 2750 |
| Tutta la larghezza | mm | 1160 | 1225 |
| Altezza di sollevamento complessiva del montante | mm | 4220 | 4265 |
| Altezza albero chiuso | mm | 2060 | 2060 |
| Pneumatici (anteriori) | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |
| Pneumatici (posteriori) | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10 PR | |
| Interasse | mm | 1600 | 1700 |
| Larghezza della carreggiata | mm | 970/970 | 1000/970 |
| Peso della macchina | Kg | 4130 | 4350 |
| Batteria | V/Ah | 12/80 | 12/80 |
| Modello del motore | GQ-4Y-Benzina/GPL | GQ-4Y-Benzina/GPL | |
| Potenza nominale del motore | kw/r.p.m | 36.8 | 36.8 |
| Trasmissione | Meccanico/Idraulico | Meccanico/Idraulico | |
| Pressione di esercizio | MPa | 18.5 | 18.5 |















