Dettaglio
Ci impegniamo a fornirti i migliori prodotti.
Carrello elevatore elettrico a 3 ruote VY-CPDA
3M
Sollevare
500-2000kg
Capacità di carico
3
Numero di ruote
Caratteristiche
Video
Specifica
| Carrello elevatore a tre punti Longshengtai | ||||
| Modello kg | 1500 | 2000 | ||
| Capacità di sollevamento nominale | kg | 1500 | 2000 | |
| Lunghezza intera | Senza forchetta | mm | 1850 | 1850 |
| Con forchetta | mm | 2930 | 2930 | |
| Tutta la larghezza | Larghezza del telaio | mm | 1120 | 1120 |
| A tutta altezza | Altezza senza montante di sollevamento | mm | 2180 | 2180 |
| Altezza del parapetto sopraelevato | mm | 2100 | 2100 | |
| Altezza massima durante il funzionamento | mm | 3880 | 3880 | |
| Interasse | mm | 1400 | 1400 | |
| Sbalzo anteriore | mm | 360 | 360 | |
| Carreggiata della ruota anteriore | mm | 900 | 900 | |
| Carreggiata della ruota posteriore | mm | 70 | 70 | |
| Altezza minima da terra | Estremità inferiore del montante (vuoto/pieno) | mm | 80 | 80 |
| Centro del fotogramma (vuoto/pieno) | mm | 80 | 80 | |
| Altezza massima di sollevamento senza carico | mm | 3000 | 3000 | |
| Altezza di sollevamento libera | mm | 3000 | 3000 | |
| Angolo di inclinazione del portale | (°) | 15 | 15 | |
| Peso normale dell'intera macchina in condizioni di assenza di carico | kg | 2400 | 2900 | |
| Velocità massima di sollevamento senza carico | mm/s | 100 | 100 | |
| Velocità massima di sollevamento a pieno carico | mm/s | 90 | 90 | |
| Raggio di sterzata minimo | mm | 1700 | 1700 | |
| Massima velocità operativa senza carico | km/ora | 11 | 11 | |
| Massima velocità operativa a pieno carico | km/ora | 8 | 8 | |
| Grado di salita massimo a pieno carico | % | 15 | 15 | |
| Interasse del carico | mm | 500 | 500 | |
| Specifiche della ruota anteriore | / | 500-8 | 500-8 | |
| Specifiche della ruota posteriore | / | 350-100 | 350-100 | |
| Potenza del motore di sollevamento | chilowatt | 4 | 5 | |
| Potenza del motore di azionamento | chilowatt | 4 | 5 | |
| Tipo di sterzo | / | Servoassistenza idraulica | Servoassistenza idraulica | |
| Voltaggio in ingresso del caricabatterie | V | 220 | 220 | |
| Tempo di ricarica | h | 8 | 8 | |
| Capacità della batteria | ah | 70 | 70 | |
| Tensione nominale | V | 60 | 60 | |















