Dettaglio
Ci impegniamo a fornirti i migliori prodotti.
VY-CPCSY Carrello elevatore fuoristrada
Diesel
Tipo di alimentazione
3500kg-5000kg
Capacità di carico
4 ruote motrici
Tipo di unità
Caratteristiche
Video
Specifica
| Carrello elevatore fuoristrada Longshengtai | ||||
| Modello | CPC30SY/CPC35SY | CPC40SY/CPC50SY | ||
| Azionamento di potenza | Diesel | Diesel | ||
| Carico nominale | kg | 3500 | 4000 | |
| Centro di carico | mm | 500 | 500 | |
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | |
| Dimensione della forcella | Lunghezza * Larghezza * Profondità | mm | 45*125*1070 | 1070*150*50 |
| Inclinazione dell'albero | Anteriore/Posteriore | grado | 6/12 | 6/12 |
| Raggio di sterzata minimo | mm | 3960 | 4010 | |
| Altezza da terra (senza carico) | Minimo | mm | 250 | 250 |
| Altezza della protezione superiore | mm | 2450 | 2480 | |
| Velocità di viaggio massima | Scaricato | Km/h | 30 | 38 |
| Velocità massima di sollevamento | Completamente carico/scarico | mm/s | 450/550 | 460/550 |
| Velocità massima di abbassamento | Completamente carico/scarico | mm/s | ≤600/≥300 | Pieno carico <600, senza carico >300 |
| Massima pendenza superabile | % | 25 | 25 | |
| Tutta la lunghezza (con spostamento laterale) | Con Forchette | mm | 4160 | 4365 |
| Senza Forchette | mm | 3090 | 3250 | |
| Tutta la larghezza | mm | 1600 | 1920 | |
| Altezza massima di sollevamento delle forche (con schienale) | mm | 4350 | 7150 | |
| Altezza del pavimento dell'albero | mm | 2235 | 2990 | |
| Pneumatico | Ruota anteriore | 12-16.5-10PR | 315/55D20 | |
| Ruota posteriore | 12-16.5-10PR | 315/55D20 | ||
| Interasse | mm | 1840 | 1950/2200 | |
| Traccia | Ruota anteriore/Ruota posteriore | mm | 1250/1320 | 1585/1430 |
| Peso | Scaricato | Kg | 4900/5100 | 6250/6400 |
| Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/80(2) | 12/80(2) |
| Motore | Modello | YN4H055-34VE | YN4EZ080-30CR | |
| Potenza nominale | kw/r.p.m | 36.8/2400 | 58.8/2400 | |
| Coppia nominale | Nm/r.p.m | 185/1600-1800 | 276/1500-1800 | |
| Numero di cilindri | 4 | 4 | ||
| Spostamento | L | 2.543 | 3.76 | |
| Capacità del serbatoio del carburante | L | 80 | 90 | |
| Trasmissione | Trasmissione idraulica manuale/automatica | Trasmissione idraulica manuale/automatica | ||
| Cambio (anteriore/posteriore) | 2/2 | 4/4 | ||
| Yanmar, Cummins, Isuzu opzionali | ||||















