Dettaglio
Ci impegniamo a fornirti i migliori prodotti.
Carrello da golf per 2 persone VY-B2
2
posto a sedere
2600*1350*1980mm
Misurare
30 Km/ora
Velocità di guida
Caratteristiche
Video
Specifica
| Dimensioni (L*L*A) | 2600*1350*1980(mm) | ||
| Passeggeri | 2 persone | ||
| Velocità massima | 30 Km/ora | ||
| Spazio di frenata | ≤4m | ||
| Chilometraggio di guida | 80-100 Km | ||
| Pendenza superabile | 25% | ||
| Peso a vuoto | 550 Kg | ||
| Traccia delle ruote | 900 mm | ||
| Batteria | ★Batteria colloidale senza manutenzione/ciclo profondo di grande capacità (la batteria al litio può essere personalizzata) e dispone della registrazione del copyright del "rilevamento della perdita della batteria del veicolo elettrico e del sistema di gestione del risparmio energetico del veicolo" | ||
| Motore | ★Motore asincrono da 4,0 kW/ha ottenuto la registrazione del copyright del "software di controllo integrato per il terminale del dispositivo di parcheggio di sicurezza della pendenza antiscivolo dell'auto di pattuglia elettrica e dell'auto turistica" | ||
| caricabatterie | ★onboardintelligentcharger/intelligenttwo-stagecharging,nodamagetothebattery,obtainedthecopyright registrationof"electricvehiclechargerpowerovershootandoverloadintelligentprotectionsystem",superior tractionperformance,strongoverloadcapacity,goodclimbingperformance,longservicelifeandlowmaintenance rate) | ||
| Controllore | Controller CA a bassa tensione da 60 V | ||
| Sistema di guida | RWD (trazione posteriore) | ||
| Sospensione anteriore | Sospensioni anteriori con molle a piastre | ||
| Sospensione posteriore | Sospensioni posteriori a ponte integrale | ||
| Sistema di frenatura | Frenatura meccanica della ruota posteriore/Frenatura di stazionamento | ||
| Pneumatico | Pneumatici larghi per golf cart | ||
| Sistema di sterzo | Sterzo a pignone e cremagliera | ||
| Luce e segnale | Fari combinati, indicatori di direzione, luci posteriori combinate, clacson elettrico | ||
| Posto a sedere | Spugna espansa + tessuto in pelle PU ad alto rimbalzo | ||
| Quadro strumenti | Contatore elettrico, interruttore avanti e indietro | ||
| Materiale del corpo | Telaio in acciaio + parti di stampaggio in plastica tecnica ABS | ||
| Colore del corpo | Bianco/giallo/oro/verde/supporta colori personalizzati | ||










































