Dettaglio
Ci impegniamo a fornirti i migliori prodotti.
Carrello elevatore fuoristrada VY-CPCY
Diesel
Tipo di alimentazione
2500kg-5000kg
Capacità di carico
2 ruote motrici
Tipo di unità
Caratteristiche
Video
Specifica
| Carrello elevatore fuoristrada Longshengtai | ||||||
| Modello | CPC25Y | CPC30Y | CPC35Y | |||
| Tipo di alimentazione | Combustione interna | Combustione interna | Combustione interna | |||
| Capacità di sollevamento nominale | KG | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Distanza dal baricentro del carico | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| Altezza di sollevamento standard | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Inclinazione montante (anteriore/posteriore) | grado | 5/15 | 5/15 | 8/12 | ||
| Sbalzo anteriore | mm | 545 | 545 | 590 | ||
| Interasse | mm | 1850 | 1850 | 1850 | ||
| Cingolo (anteriore/posteriore) | mm | 1250/1205 | 1250/1205 | 1250/1205 | ||
| Freno di servizio | Idraulico - tipo a pedale | Idraulico - tipo a pedale | Idraulico - tipo a pedale | |||
| Freno di stazionamento | Meccanico - tipo manuale | Meccanico - tipo manuale | Meccanico - tipo manuale | |||
| Velocità di sollevamento (a pieno carico) | mm/s | 450 | 440 | 420 | ||
| Velocità di abbassamento | mm/s | Pieno carico <600, senza carico >300 | Pieno carico <600, senza carico >300 | Pieno carico <600, senza carico >300 | ||
| Velocità di viaggio (senza carico) | grado | 22 | 22 | 22 | ||
| Pendenza massima superabile (a pieno carico) | % | 17 | 16 | 16 | ||
| Motore | Modello | 4D30G31 | 4D30G31 | 4D30G31 | ||
| Produttore | Xinchang | Xinchang | Xinchang | |||
| Potenza nominale | Kw/r | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | ||
| Coppia massima | Nm/giro | 174/1800 | 174/1800 | 185/1800 | ||
| Spostamento | L | 2.98 | 2.98 | 3.17 | ||
| Batterie | Voltaggio | V | 12 | 12 | 12 | |
| Capacità | Ah | 80 | 80 | 80 | ||
| Cambio | Modulo di trasmissione | Idraulico | Idraulico | Idraulico | ||
| Posizione del cambio (anteriore/posteriore) | Io/io | Io/io | Io/io | |||
| Pneumatico | Tipo | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | ||
| Modello | Pneumatico anteriore | 12-16.5-14 PR | 12-16.5-14 PR | 12-16.5-14 PR | ||
| Pneumatico posteriore | 27*10-12-12PR | 27*10-12-12PR | 27*10-12-12PR | |||
| Peso morto | Kg | 4650 | 4900 | 4930 | ||
| Forchette | Livello di installazione | ⅢB | ⅢB | ⅢB | ||
| Spessore*Larghezza*Lunghezza | mm | 45*122*1070 | 45*122*1070 | 45*122*1070 | ||
| Dimensioni | Lunghezza totale (senza forche) | mm | 2940 | 2940 | 2940 | |
| Tutta la larghezza | mm | 1550 | 1550 | 1550 | ||
| A tutta altezza | Albero alzato | mm | 4350 | 4350 | 4350 | |
| Albero non sollevato | mm | 2185 | 2185 | 2185 | ||
| Guardiola sopraelevata | mm | 2210 | 2210 | 2210 | ||
| Raggio di sterzata minimo | mm | 2910 | 2910 | 2910 | ||
| Altezza minima da terra | Telaio della porta | mm | 220 | 220 | 220 | |
| Punto centrale del passo | mm | 310 | 310 | 310 | ||















