Detail
Wir sind bestrebt, Ihnen die besten Produkte anzubieten.
Halbelektrischer Palettenstapler VY-CSD
1,6-3M
Hubhöhe
1500–2000 kg
Tragfähigkeit
Gehen
Operationsmethode
Merkmale
Video
Spezifikation
| Modellnummer | Einheit | VY-CSD, halbelektrischer Stapler | |||||
| Modell | / | CTD-10 | CTD-15 | CTD-20 | |||
| Nenntragfähigkeit | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Hubhöhe (H2) | mm | 1600 | 3500 | 2500 | |||
| Lastschwerpunktabstand (C) | mm | 450 | 450 | 500 | |||
| Räder | / | Ruota aus Nylon | Ruota aus Nylon | Ruota aus Nylon | |||
| Radgröße, Lenkräder | mm | 180*50 | 180*50 | 180*50 | |||
| Radgröße, Gabelräder | mm | 80*60 | 80*60 | 80*60 | |||
| Radstand | mm | 1145 | 1145 | 1145 | |||
| Anzahl der Räder, vorne/hinten | mm | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
| Höhe bei eingefahrenem Mast (H) | mm | 2080 | 2350 | 1680 | |||
| Masthubhöhe während des Betriebs | mm | 2080 | 4000 | 90 | |||
| Absenkhöhe der Gabel | mm | 90 | 90 | 1850 | |||
| Gesamtlänge | mm | 1600 | 1580 | 800 | |||
| Körperbreite | mm | 800 | 800 | 1000 | |||
| Gabellänge | mm | 1000 | 1000 | 160 | |||
| Gabelbreite | mm | 160 | 160 | 680 | |||
| Bodenfreiheit unter Mast | mm | 26 | 26 | 26 | |||
| Wenderadius | mm | 1450 | 1400 | 1450 | |||
| Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 130/80 | 130/80 | 130/80 | |||
| Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | Bedienungsanleitung zur Steuerung | Bedienungsanleitung zur Steuerung | Bedienungsanleitung zur Steuerung | |||
| Hubmotorleistung | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
| Batteriespannung/Nennkapazität | V/AH | 12/120 | 12/120 | 12/120 | |||















