Détail
Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits.
Chariot élévateur électrique VY-CPD15
3-6M
Ascenseur
1500 kg
Capacité de charge
4
Nombre de roues
Caractéristiques
Vidéo
Spécification
| Numéro de modèle | 1,5 tonne |
| Tonnage | 1,5 tonne |
| Hauteur de levage standard (M) | 3M |
| Garde au sol minimale (cm) | 9,5 cm |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) (°) | 6°-12° |
| Type de mât | Acier à section C 12# |
| Capacité de pente (charge vide/pleine charge) | 15/13 |
| Dimensions hors tout (L * L * H) | 2330*1200*2150mm |
| Pneus | Avant 650-10, arrière 500-8 |
| Méthode de freinage | Frein à huile |
| Puissance du moteur d'entraînement (KW) | 3KW |
| Puissance du moteur de levage (KW) | 3KW |
| Tension de fonctionnement (V) | 60V |
| Capacité de la batterie standard (A) | 70A |
| Poids net (T) | 2.2T |















