Détail
Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits.
Chariot élévateur électrique VY-CPD25 pour entrepôt
3-6M
Ascenseur
2500 kg
Capacité de charge
4
Nombre de roues
Caractéristiques
Vidéo
Spécification
| Numéro de modèle | 2,5 tonnes |
| Tonnage | 2,5 tonnes |
| Hauteur de levage standard (M) | 3M |
| Garde au sol minimale (cm) | 9,5 cm |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) (°) | 6°-12° |
| Type de mât | Acier profilé 12# |
| Capacité de pente (charge vide/pleine charge) | 15/13 |
| Dimensions hors tout (L * L * H) | 2550*1200*2150mm |
| Pneus | Avant 650-10, arrière 500-8 |
| Méthode de freinage | Frein à huile |
| Puissance du moteur d'entraînement (KW) | 5KW |
| Puissance du moteur de levage (KW) | 5KW |
| Tension de fonctionnement (V) | 60V |
| Capacité de la batterie standard (A) | 70Ah |
| Poids net (T) | 3.2T |















