Detail
Wir sind bestrebt, Ihnen die besten Produkte anzubieten.
VY-CPD25 Elektrostapler für Lager
3-6M
Aufzug
2500kg
Tragfähigkeit
4
Anzahl der Räder
Merkmale
Video
Spezifikation
| Modellnummer | 2,5 Tonnen |
| Tonnage | 2,5 Tonnen |
| Standard-Hubhöhe (M) | 3M |
| Mindestbodenfreiheit (cm) | 9,5 cm |
| Mastneigungswinkel (vorne/hinten) (°) | 6°-12° |
| Masttyp | 12# Abschnittsstahl |
| Steigfähigkeit (Leerlast/Volllast) | 15/13 |
| Gesamtabmessungen (L * B * H) | 2550*1200*2150mm |
| Reifen | Vorne 650-10, Hinten 500-8 |
| Bremsmethode | Ölbremse |
| Antriebsmotorleistung (KW) | 5KW |
| Hubmotorleistung (KW) | 5KW |
| Betriebsspannung (V) | 60V |
| Standardbatteriekapazität (A) | 70Ah |
| Nettogewicht (T) | 3,2T |















