Dettaglio
Ci impegniamo a fornirti i migliori prodotti.
Stoccatore elettrico VY-CDD
1,6-3 milioni
Altezza di sollevamento
1500-2000 kg
Capacità di carico
A piedi
Metodo operativo
Caratteristiche
Video
Specifica
| VY-CDD, impilatore completamente elettrico | |||
| Modello del prodotto | / | Elettrico | |
| Tipo di guida | / | A piedi | |
| Tasso di carico | kg | 1500 | 2000 |
| Dimensioni baricentro(c) | mm | 500 | 600 |
| interasse | mm | 1350 | 1350 |
| Pneumatico | / | Ruote in poliuretano / Ruote in nylon | Ruote in poliuretano / Ruote in nylon |
| Dimensioni della ruota motrice | mm | 250*80 | 250*80 |
| Dimensioni della ruota anteriore | mm | 80*60 | 80*60 |
| Dimensioni del barilotto | mm | 100*50 | 100*50 |
| Numero di ruote (posteriore/anteriore) (ruote X-drive) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| interasse anteriore | mm | 505 | 505 |
| interasse posteriore | mm | 690 | 690 |
| Altezza del lettino | mm | 1000/1600/2000/2500/3000 | 1000/1600/2000/2500/3000 |
| Altezza della forca da terra (minima) | mm | 90 | 85 |
| lunghezza totale | mm | 1800 | 1880 |
| Dimensioni forcella (lamiera) | mm | 55/160/1100 | 55/180/1200 |
| Larghezza esterna forca | mm | 680 | 680 |
| altezza minima da terra | mm | 30 | 30 |
| Larghezza del pallet con canale di impilamento ad angolo retto 1000*1200(1200 lungo il bordo della forca) | mm | 2400 | 2400 |
| raggi torreggianti | mm | 1350 | 2200 |
| Velocità di guida a pieno carico/scarico | Km/h | 4.5/5.8 | 4.5/5.8 |
| Velocità di sollevamento a pieno carico/senza carico | mm/s | 35/23 | 35/23 |
| Velocità di discesa con caduta carico/senza carico | mm/s | 38/30 | 38/30 |
| Metodo di frenatura | / | freno elettromagnetico | freno elettromagnetico |
| Aumenta la potenza del motore | chilowatt | 2.2 | 2.2 |
| Voltaggio/capacità della batteria | V/Ah | 24/80 | 24/160 |















