Detail
Wir sind bestrebt, Ihnen die besten Produkte anzubieten.
Elektrischer Palettenstapler VY-CDD
1,6-3M
Hubhöhe
1500–2000 kg
Tragfähigkeit
Gehen
Operationsmethode
Merkmale
Video
Spezifikation
| VY-CDD, vollelektrischer Stapler | |||
| Produktmodell | / | Elektrisch | |
| Antriebstyp | / | Gehen | |
| Belastbarkeit bewerten | kg | 1500 | 2000 |
| Abmessungen des Lastschwerpunkts (c) | mm | 500 | 600 |
| Radstand | mm | 1350 | 1350 |
| Reifen | / | Polyurethan-Räder / Nylon-Räder | Polyurethan-Räder / Nylon-Räder |
| Abmessungen des Antriebsrads | mm | 250*80 | 250*80 |
| Vorderradgröße | mm | 80*60 | 80*60 |
| Barhell-Abmessungen | mm | 100*50 | 100*50 |
| Anzahl der Räder (hinten/vorne) (X-Antriebsräder) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| Vorderradstand | mm | 505 | 505 |
| Radstand hinten | mm | 690 | 690 |
| Beleuchtungshöhe | mm | 1000/1600/2000/2500/3000 | 1000/1600/2000/2500/3000 |
| Gabelhöhe vom Boden (Minimum) | mm | 90 | 85 |
| Gesamtlänge | mm | 1800 | 1880 |
| Gabelabmessungen (Blech) | mm | 55/160/1100 | 55/180/1200 |
| Äußere Gabelbreite | mm | 680 | 680 |
| Mindesthöhe vom Boden | mm | 30 | 30 |
| Breite der rechtwinkligen Stapelkanalpalette 1000*1200 (1200 entlang der Gabelkante) | mm | 2400 | 2400 |
| sich drehende Radien | mm | 1350 | 2200 |
| Fahrgeschwindigkeit bei voller Be-/Entladung | Km/h | 4.5/5.8 | 4.5/5.8 |
| Hubgeschwindigkeit bei Volllast/ohne Last | mm/s | 35/23 | 35/23 |
| Sinkgeschwindigkeit bei Falllast/Leerlauf | mm/s | 38/30 | 38/30 |
| Bremsmethode | / | freno elettromagnetico | elektromagnetische Bremse |
| Motorleistung erhöhen | kw | 2.2 | 2.2 |
| Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | 24/80 | 24/160 |















