Dettaglio
Ci impegniamo a fornirti i migliori prodotti.
Transpallet elettrico VY-CDB
Manuale/Elettrico
Modalità camminata
2000-3000 kg
Capacità di carico
Litio/piombo
Batteria
Caratteristiche
Video
Specifica
| Carico nominale | Kg | 2000 | 2000 |
| potenza del motore | / | Macchina elettrica senza spazzole da 1000 W | Macchina elettrica senza spazzole da 1000 W |
| Controllore | / | Controllo vettoriale dell'onda sinusoidale | Controllo vettoriale dell'onda sinusoidale |
| Lunghezza del veicolo | mm | 1550 | 1550 |
| Altezza del veicolo | mm | 1260 | 1260 |
| larghezza delle navette | mm | 550 | 685 |
| Lunghezza forcella | mm | 1150 | 1150 |
| diametro della ruota | mm | 190 | 190 |
| raggio del cerchio di sterzata | mm | 1430 | 1430 |
| Altezza di sollevamento (massima) | mm | 190 | 190 |
| Altezza minima della forca | mm | 80 | 80 |
| tipo di pneumatico | Ruota in schiuma PU | Ruota in schiuma PU | |
| Peso morto (senza batteria) | KG | 108 | 112 |
| velocità di percorrenza | 4KM/ora | 6KM/ora | |
| velocità di sollevamento | 6mm/s | 7mm/s | |
| velocità di discesa | 4mm/s | 5mm/s | |
| Salita massima | 6°(10%) | 6°(10%) | |
| Angolo di sterzata massimo | 90° | 90° | |
| Velocità della ruota motrice | ≤120 giri/min | ≤120 giri/min | |
| Tipo di freno | E-ABS+ Freno magnetico | E-ABS+ Freno magnetico | |
| livello di rumore | ≤75dB(A) | ≤75dB(A) |















