Détail
Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits.
Transpalette électrique VY-CDB
Manuel/Électrique
Mode marche
2000-3000kg
Capacité de charge
Lithium/Plombacide
Batterie
Caractéristiques
Vidéo
Spécification
| Charge nominale | Kilogrammes | 2000 | 2000 |
| puissance du moteur | / | Machine électrique sans balais 1000W | Machine électrique sans balais 1000W |
| Contrôleur | / | Contrôle vectoriel à onde sinusoïdale | Contrôle vectoriel à onde sinusoïdale |
| Longueur du véhicule | mm | 1550 | 1550 |
| Hauteur du véhicule | mm | 1260 | 1260 |
| largeur des navettes | mm | 550 | 685 |
| Longueur de fourche | mm | 1150 | 1150 |
| diamètre de roue | mm | 190 | 190 |
| rayon de braquage | mm | 1430 | 1430 |
| Hauteur de levage (Max) | mm | 190 | 190 |
| Hauteur minimale des fourches | mm | 80 | 80 |
| type de pneu | Roue en mousse PU | Roue en mousse PU | |
| Poids mort (sans batterie) | KG | 108 | 112 |
| vitesse de déplacement | 4 km/h | 6 km/h | |
| vitesse de levage | 6 mm/s | 7 mm/s | |
| taux de descente | 4 mm/s | 5 mm/s | |
| Montée maximale | 6°(10%) | 6°(10%) | |
| Angle de braquage maximal | 90° | 90° | |
| Vitesse des roues motrices | ≤120 tr/min | ≤120 tr/min | |
| Type de frein | E-ABS+ Frein magnétique | E-ABS+ Frein magnétique | |
| niveau de bruit | ≤75dB(A) | ≤75dB(A) |















