Detail
Wir sind bestrebt, Ihnen die besten Produkte anzubieten.
Elektro-Gabelhubwagen VY-CDB
Manuell/elektrisch
Gehmodus
2000-3000kg
Tragfähigkeit
Lithium/Bleisäure
Batterie
Merkmale
Video
Spezifikation
| Nennlast | kg | 2000 | 2000 |
| Motorleistung | / | 1000 W bürstenlose elektrische Maschine | 1000 W bürstenlose elektrische Maschine |
| Regler | / | Sinuswellenvektorsteuerung | Sinuswellenvektorsteuerung |
| Fahrzeuglänge | mm | 1550 | 1550 |
| Fahrzeughöhe | mm | 1260 | 1260 |
| Breite der Shuttles | mm | 550 | 685 |
| Gabellänge | mm | 1150 | 1150 |
| Raddurchmesser | mm | 190 | 190 |
| Radius des Wendekreises | mm | 1430 | 1430 |
| Hubhöhe (Max) | mm | 190 | 190 |
| Mindestgabelhöhe | mm | 80 | 80 |
| Reifentyp | Rad aus PU-Schaum | Rad aus PU-Schaum | |
| Eigengewicht (ohne Batterie) | KG | 108 | 112 |
| Reisegeschwindigkeit | 4 km/h | 6 km/h | |
| Hubgeschwindigkeit | 6mm/s | 7mm/s | |
| Sinkgeschwindigkeit | 4mm/s | 5mm/s | |
| Maximaler Aufstieg | 6°(10%) | 6°(10%) | |
| Maximaler Lenkwinkel | 90° | 90° | |
| Geschwindigkeit des Antriebsrads | ≤120 U/min | ≤120 U/min | |
| Bremstyp | E-ABS+ Magnetbremse | E-ABS+ Magnetbremse | |
| Geräuschpegel | ≤75dB(A) | ≤75dB(A) |















