Détail
Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits.
Chariot de golf motorisé VY-D4
4
siège
3350*1350*1980mm
Taille
30 km/h
Vitesse de conduite
Caractéristiques
Vidéo
Spécification
| Taille (L*W*H) | 3350*1350*1980 (mm) | ||
| Passager | 4 personnes | ||
| Vitesse maximale | 30 km/h | ||
| Distance de freinage | ≤4m | ||
| Kilométrage de conduite | 80-100Km | ||
| Capacité de pente | 25% | ||
| Poids à vide | 650kg | ||
| Voie de roue | 900 millimètres | ||
| Batterie | ★Batterie colloïdale sans entretien/cycle profond de grande capacité (la batterie au lithium peut être personnalisée) et possède le enregistrement des droits d'auteur du « système de détection de perte de batterie de véhicule électrique et de gestion des économies d'énergie du véhicule » | ||
| Moteur | ★ Moteur asynchrone à courant alternatif de 4,0 kW / a obtenu l'enregistrement des droits d'auteur du « logiciel de contrôle intégré pour le terminal du dispositif de stationnement de sécurité anti-pente glissante de la voiture de patrouille électrique et de la voiture de tourisme » | ||
| chargeur de batterie | ★on board intelligent charger / intelligent two-stage charging, no damage to the battery, obtained the copyright registration of "electric vehicle charger power overshoot and overload intelligent protection system", superior performances de traction, forte capacité de surcharge, bonnes performances d'escalade, longue durée de vie et faible taux de maintenance) | ||
| Contrôleur | Contrôleur CA basse tension 60 V | ||
| Système d'entraînement | RWD (propulsion arrière) | ||
| Suspension avant | Suspension avant à ressorts à lames | ||
| Suspension arrière | Suspension arrière à pont intégral | ||
| Système de freinage | Freinage mécanique des roues arrière/Freinage de stationnement | ||
| Pneu | Pneus tout-terrain sous vide en alliage d'aluminium de golf de 14 pouces | ||
| Système de direction | Machine de direction à crémaillère et pignon | ||
| Lumière et signal | Combiné phares, clignotants, feux arrière combinés, klaxon électrique | ||
| Siège | Mousse éponge + tissu PU à rebond élevé | ||
| Tableau de bord | Compteur électrique, interrupteur avant et arrière | ||
| Matériau du corps | Cadre en acier + pièces de moulage en plastique technique ABS | ||
| Couleur du corps | Blanc/jaune/or/vert/supporte les couleurs personnalisées | ||










































